Hii ni mashine ya kuhudhuria, pia mfuatiliaji wa afya
Utambuzi wa usoni na kifaa cha kudhibiti upatikanaji wa joto la thermometer
Thermometer ya ushughulikiaji wa usoni isiyo na mawasiliano
Kupitisha mahali pa kukagua bila kuacha, kupima joto bila mawasiliano
Inaweza kutambua nyuso haraka na masks;
Rekodi za usimamizi wa afya zinaweza kuu
Vipengee vya Bidhaa
Kupambana na bandia yenye nguvu ya densi mbili, suluhisha kabisa udanganyifu wa picha mbalimbali kwenye wabebaji mbalimbali
· Infrared mbili na RGB kujaza mwanga usiku; Vipimo vya joto la infrared, hiari ya kutambuliwa kwa mask
· Msaada wa usomaji wa kadi ya udhibiti wa upatikanaji wa nje, msomaji wa kadi ya kitambulisho
· Msaada RS-485 bandari ya serial, Wiegand 26/34 interface ya pato, msaada wa kurudiana, swichi ya mlango, yaliyomo ya sumaku ya mlango
Msaada wa watu 29,000 wa kuhifadhi kumbukumbu za kienyeji
Kuunga mkono mtandao wa umma na upeanaji wa mtandao wa eneo hilo
· Msaada wa kiunganisho cha HTTP
· Support screen kuonyesha yaliyomo usanidi
· Msaada wa umbali wa kitambulisho
Urefu wa kitambulisho 1. 2-2.2 m
Kitambulisho umbali wa 0.5- 1.5m (umbali wa mtihani wa joto)
Teknolojia ya utambuzi: Ugunduzi wa moja kwa moja wa infrared, utambuzi wa uso ulioonekana, umezoea hali ya ndani na nje, unaweza kutambua haraka uwanjani.
5 ° C Ugunduzi sahihi wa joto: Sekunde 2-3 kwa usahihi wa kugundua joto wakati wa mtu
Hali kuonyesha Jina la utangazaji, onyesho la matangazo ya kawaida
Mfano wa Maombi
Inafaa kwa maelfu ya maeneo ya ofisi za watu, hoteli, malango ya kuingia, majengo ya ofisi, shule, maduka makubwa, maduka, jamii, huduma za umma na miradi ya usimamizi inayohitaji udhibiti wa upatikanaji wa uso.
Vigezo vya Bidhaa:
F2-H Utambuzi wa uso uliojumuishwa | |||
Mfano wa Bidhaa | F2-H | ||
Saizi | Inchi 8, pembe kamili ya kutazama, skrini ya IPS LCD ya digrii 170 | ||
Azimio la skrini | 800*1200 | ||
Kamera | Chapa | RGB | Infrared |
Azimio | Saizi milioni 2 | ||
Uwekaji | F2.8 | ||
Urefu wa Kuzingatia | 3.18mm | ||
Mizani nyeupe | Moja kwa moja | ||
Nguvu Kubwa | Msaada | ||
Wima Wide Angle | |||
Upeo wa Angle | |||
Vipimo vya msingi | Mfumo wa Uendeshaji | Android7.1 au hapo juu | |
Nguvu ya vifaa | DC12V(±10%)3A | ||
Matumizi ya Nguvu ya Vifaa | 15w MAX | ||
Unyevu wa jamaa | 0% 90% (Katika hali isiyo na kiburi ) | ||
Joto la Kufanya kazi | -20 ~ 60 (Ubuni uliowekwa na ukuta: makutano na sanduku nane au sita sio kuzuia maji, na dari inahitajika) | ||
Cass ya Ulinzi | IP55 | ||
Tumia Mazingira | Ndani / Nyumba yetu | ||
Saizi ya vifaa | 275.2mm*123.2mm*30.2mm | ||
Usanidi wa vifaa |
Njia ya kitambulisho | Uso wa brashi | |
Kadi ya Mifare (hiari: moduli ya ununuzi wa nje inahitajika) | |||
Kadi ya kitambulisho cha Makazi (hiari: moduli ya ununuzi wa nje inahitajika) | |||
Vigezo vya kutambulika kwa uso | Usahihi wa uthibitisho wa uso> 99% | ||
Umbali wa kutambuliwa kwa uso 0.5m-1.5m | |||
Wakati wa kulinganisha kadi ya kitambulisho cha 600MS | |||
Kiwango cha mitaa shuka 20,000 | |||
Port | Micro USB 1pcs | ||
RJ45 Gigabit 1pcs | |||
Kupunguza, Kiingiliano cha Wiegand, RS-485, Sensor ya Mlango, Badilisha mlango | |||
Msaada | Infrared / Nyeupe Jaza Jaza, | ||
Vigezo vya Msingi | Nuru ya kiashiria | Kusaidia mafanikio ya uthibitishaji, mwangaza wa kijani nyepesi; Ukosefu wa uthibitishaji, haraka ya taa nyekundu | |
WIFI | 2.4G 802.11b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||
4G LTE | Kamili Netcom (hiari: ununuzi wa kawaida unahitajika) | ||
Moduli ya Upimaji joto | Joto la Kufanya kazi | -20℃ ~ +85℃ | |
Joto la Hifadhi | -40℃ ~ +85℃ | ||
Matumizi ya Nguvu | < 0.3w | ||
Pixel | 32 * 32 Pato la joto la wakati halisi | ||
Usahihi wa Upimaji | I + 0.5℃ | ||
Kupima Umbali wa | 0.5 ~ 1.5m |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Haki zote zimehifadhiwa
Technical Support: